Här är information om dödsorsaker i Sverige, ålder och kön mellan år 1993 - 1996 enligt SCB. Dödsorsak klassificeras enligt ICD8 och fr o m 1987 enligt ICD9.
År 1996 | Antal | |
---|---|---|
45-54 år | män | 23 |
45-54 år | kvinnor | 2 |
55-64 år | män | 51 |
55-64 år | kvinnor | 18 |
65-74 år | män | 68 |
65-74 år | kvinnor | 18 |
75+ år | män | 93 |
75+ år | kvinnor | 70 |
År 1995 | Antal | |
---|---|---|
45-54 år | män | 17 |
45-54 år | kvinnor | 6 |
55-64 år | män | 36 |
55-64 år | kvinnor | 12 |
65-74 år | män | 74 |
65-74 år | kvinnor | 20 |
75+ år | män | 74 |
75+ år | kvinnor | 58 |
År 1994 | Antal | |
---|---|---|
45-54 år | män | 13 |
45-54 år | kvinnor | 4 |
55-64 år | män | 44 |
55-64 år | kvinnor | 12 |
65-74 år | män | 90 |
65-74 år | kvinnor | 22 |
75+ år | män | 80 |
75+ år | kvinnor | 60 |
År 1993 | Antal | |
---|---|---|
45-54 år | män | 20 |
45-54 år | kvinnor | 5 |
55-64 år | män | 40 |
55-64 år | kvinnor | 18 |
65-74 år | män | 85 |
65-74 år | kvinnor | 32 |
75+ år | män | 86 |
75+ år | kvinnor | 56 |
År 1996 | Antal | |
---|---|---|
45-54 år | män | 42 |
45-54 år | kvinnor | 17 |
55-64 år | män | 50 |
55-64 år | kvinnor | 19 |
65-74 år | män | 139 |
65-74 år | kvinnor | 88 |
75+ år | män | 1870 |
75+ år | kvinnor | 2148 |
År 1995 | Antal | |
---|---|---|
45-54 år | män | 28 |
45-54 år | kvinnor | 21 |
55-64 år | män | 42 |
55-64 år | kvinnor | 17 |
65-74 år | män | 138 |
65-74 år | kvinnor | 68 |
75+ år | män | 1783 |
75+ år | kvinnor | 2021 |
År 1994 | Antal | |
---|---|---|
45-54 år | män | 28 |
45-54 år | kvinnor | 17 |
55-64 år | män | 41 |
55-64 år | kvinnor | 18 |
65-74 år | män | 127 |
65-74 år | kvinnor | 70 |
75+ år | män | 1634 |
75+ år | kvinnor | 2021 |
År 1993 | Antal | |
---|---|---|
45-54 år | män | 33 |
45-54 år | kvinnor | 21 |
55-64 år | män | 45 |
55-64 år | kvinnor | 26 |
65-74 år | män | 154 |
65-74 år | kvinnor | 84 |
75+ år | män | 1950 |
75+ år | kvinnor | 2350 |
År 1996 | Antal | |
---|---|---|
45-54 år | män | 4 |
45-54 år | kvinnor | 3 |
55-64 år | män | 8 |
55-64 år | kvinnor | 2 |
65-74 år | män | 24 |
65-74 år | kvinnor | 25 |
75+ år | män | 108 |
75+ år | kvinnor | 156 |
År 1995 | Antal | |
---|---|---|
45-54 år | män | 4 |
45-54 år | kvinnor | 5 |
55-64 år | män | 12 |
55-64 år | kvinnor | 5 |
65-74 år | män | 30 |
65-74 år | kvinnor | 22 |
75+ år | män | 107 |
75+ år | kvinnor | 155 |
År 1994 | Antal | |
---|---|---|
45-54 år | män | 4 |
45-54 år | kvinnor | 1 |
55-64 år | män | 4 |
55-64 år | kvinnor | 8 |
65-74 år | män | 22 |
65-74 år | kvinnor | 18 |
75+ år | män | 109 |
75+ år | kvinnor | 124 |
År 1993 | Antal | |
---|---|---|
45-54 år | män | 2 |
45-54 år | kvinnor | 0 |
55-64 år | män | 4 |
55-64 år | kvinnor | 9 |
65-74 år | män | 26 |
65-74 år | kvinnor | 15 |
75+ år | män | 90 |
75+ år | kvinnor | 116 |
År 1996 | Antal | |
---|---|---|
25-44 år | män | 20 |
25-44 år | kvinnor | 5 |
45-54 år | män | 77 |
45-54 år | kvinnor | 20 |
55-64 år | män | 67 |
55-64 år | kvinnor | 16 |
65-74 år | män | 39 |
65-74 år | kvinnor | 9 |
År 1995 | Antal | |
---|---|---|
25-44 år | män | 43 |
25-44 år | kvinnor | 4 |
45-54 år | män | 80 |
45-54 år | kvinnor | 21 |
55-64 år | män | 75 |
55-64 år | kvinnor | 13 |
65-74 år | män | 48 |
65-74 år | kvinnor | 6 |
År 1994 | Antal | |
---|---|---|
25-44 år | män | 44 |
25-44 år | kvinnor | 9 |
45-54 år | män | 100 |
45-54 år | kvinnor | 26 |
55-64 år | män | 68 |
55-64 år | kvinnor | 13 |
65-74 år | män | 46 |
65-74 år | kvinnor | 9 |
År 1993 | Antal | |
---|---|---|
25-44 år | män | 61 |
25-44 år | kvinnor | 8 |
45-54 år | män | 98 |
45-54 år | kvinnor | 13 |
55-64 år | män | 69 |
55-64 år | kvinnor | 18 |
65-74 år | män | 55 |
65-74 år | kvinnor | 7 |
År 1996 | Antal | |
---|---|---|
25-44 år | män | 10 |
25-44 år | kvinnor | 4 |
45-54 år | män | 25 |
45-54 år | kvinnor | 7 |
55-64 år | män | 24 |
55-64 år | kvinnor | 3 |
65-74 år | män | 5 |
65-74 år | kvinnor | 1 |
År 1995 | Antal | |
---|---|---|
25-44 år | män | 13 |
25-44 år | kvinnor | 3 |
45-54 år | män | 21 |
45-54 år | kvinnor | 6 |
55-64 år | män | 11 |
55-64 år | kvinnor | 2 |
65-74 år | män | 6 |
65-74 år | kvinnor | 4 |
År 1994 | Antal | |
---|---|---|
25-44 år | män | 15 |
25-44 år | kvinnor | 4 |
45-54 år | män | 15 |
45-54 år | kvinnor | 4 |
55-64 år | män | 12 |
55-64 år | kvinnor | 4 |
65-74 år | män | 10 |
65-74 år | kvinnor | 0 |
År 1993 | Antal | |
---|---|---|
25-44 år | män | 16 |
25-44 år | kvinnor | 4 |
45-54 år | män | 23 |
45-54 år | kvinnor | 3 |
55-64 år | män | 7 |
55-64 år | kvinnor | 1 |
65-74 år | män | 5 |
65-74 år | kvinnor | 1 |
År 1996 | Antal | |
---|---|---|
45-54 år | män | 72 |
45-54 år | kvinnor | 28 |
55-64 år | män | 84 |
55-64 år | kvinnor | 34 |
65-74 år | män | 103 |
65-74 år | kvinnor | 49 |
75+ år | män | 60 |
75+ år | kvinnor | 52 |
År 1995 | Antal | |
---|---|---|
45-54 år | män | 83 |
45-54 år | kvinnor | 34 |
55-64 år | män | 85 |
55-64 år | kvinnor | 52 |
65-74 år | män | 106 |
65-74 år | kvinnor | 64 |
75+ år | män | 53 |
75+ år | kvinnor | 71 |
År 1994 | Antal | |
---|---|---|
45-54 år | män | 73 |
45-54 år | kvinnor | 33 |
55-64 år | män | 97 |
55-64 år | kvinnor | 36 |
65-74 år | män | 94 |
65-74 år | kvinnor | 46 |
75+ år | män | 64 |
75+ år | kvinnor | 59 |
År 1993 | Antal | |
---|---|---|
45-54 år | män | 91 |
45-54 år | kvinnor | 17 |
55-64 år | män | 100 |
55-64 år | kvinnor | 36 |
65-74 år | män | 108 |
65-74 år | kvinnor | 60 |
75+ år | män | 58 |
75+ år | kvinnor | 54 |
År 1996 | Antal | |
---|---|---|
25-44 år | män | 48 |
25-44 år | kvinnor | 29 |
45-54 år | män | 84 |
45-54 år | kvinnor | 39 |
55-64 år | män | 178 |
55-64 år | kvinnor | 119 |
65-74 år | män | 439 |
65-74 år | kvinnor | 587 |
År 1995 | Antal | |
---|---|---|
25-44 år | män | 33 |
25-44 år | kvinnor | 25 |
45-54 år | män | 81 |
45-54 år | kvinnor | 41 |
55-64 år | män | 213 |
55-64 år | kvinnor | 140 |
65-74 år | män | 430 |
65-74 år | kvinnor | 598 |
År 1994 | Antal | |
---|---|---|
25-44 år | män | 40 |
25-44 år | kvinnor | 18 |
45-54 år | män | 60 |
45-54 år | kvinnor | 29 |
55-64 år | män | 176 |
55-64 år | kvinnor | 115 |
65-74 år | män | 397 |
65-74 år | kvinnor | 567 |
År 1993 | Antal | |
---|---|---|
25-44 år | män | 33 |
25-44 år | kvinnor | 22 |
45-54 år | män | 78 |
45-54 år | kvinnor | 50 |
55-64 år | män | 200 |
55-64 år | kvinnor | 140 |
65-74 år | män | 421 |
65-74 år | kvinnor | 676 |
År 1996 | Antal | |
---|---|---|
25-44 år | män | 3 |
25-44 år | kvinnor | 0 |
45-54 år | män | 5 |
45-54 år | kvinnor | 2 |
55-64 år | män | 5 |
55-64 år | kvinnor | 2 |
65-74 år | män | 4 |
65-74 år | kvinnor | 13 |
År 1995 | Antal | |
---|---|---|
25-44 år | män | 8 |
25-44 år | kvinnor | 3 |
45-54 år | män | 3 |
45-54 år | kvinnor | 0 |
55-64 år | män | 7 |
55-64 år | kvinnor | 3 |
65-74 år | män | 14 |
65-74 år | kvinnor | 13 |
År 1994 | Antal | |
---|---|---|
25-44 år | män | 5 |
25-44 år | kvinnor | 0 |
45-54 år | män | 3 |
45-54 år | kvinnor | 1 |
55-64 år | män | 6 |
55-64 år | kvinnor | 4 |
65-74 år | män | 10 |
65-74 år | kvinnor | 13 |
År 1993 | Antal | |
---|---|---|
25-44 år | män | 4 |
25-44 år | kvinnor | 1 |
45-54 år | män | 7 |
45-54 år | kvinnor | 3 |
55-64 år | män | 7 |
55-64 år | kvinnor | 2 |
65-74 år | män | 8 |
65-74 år | kvinnor | 10 |
År 1996 | Antal | |
---|---|---|
25-44 år | män | 19 |
25-44 år | kvinnor | 0 |
45-54 år | män | 126 |
45-54 år | kvinnor | 0 |
55-64 år | män | 578 |
55-64 år | kvinnor | 0 |
65-74 år | män | 1598 |
65-74 år | kvinnor | 0 |
År 1995 | Antal | |
---|---|---|
25-44 år | män | 17 |
25-44 år | kvinnor | 0 |
45-54 år | män | 119 |
45-54 år | kvinnor | 0 |
55-64 år | män | 611 |
55-64 år | kvinnor | 0 |
65-74 år | män | 1533 |
65-74 år | kvinnor | 0 |
År 1994 | Antal | |
---|---|---|
25-44 år | män | 15 |
25-44 år | kvinnor | 0 |
45-54 år | män | 135 |
45-54 år | kvinnor | 0 |
55-64 år | män | 544 |
55-64 år | kvinnor | 0 |
65-74 år | män | 1443 |
65-74 år | kvinnor | 0 |
År 1993 | Antal | |
---|---|---|
25-44 år | män | 25 |
25-44 år | kvinnor | 0 |
45-54 år | män | 132 |
45-54 år | kvinnor | 0 |
55-64 år | män | 592 |
55-64 år | kvinnor | 0 |
65-74 år | män | 1470 |
65-74 år | kvinnor | 0 |
År 1996 | Antal | |
---|---|---|
45-54 år | män | 0 |
45-54 år | kvinnor | 214 |
55-64 år | män | 0 |
55-64 år | kvinnor | 251 |
65-74 år | män | 2 |
65-74 år | kvinnor | 323 |
75+ år | män | 7 |
75+ år | kvinnor | 672 |
År 1995 | Antal | |
---|---|---|
45-54 år | män | 1 |
45-54 år | kvinnor | 219 |
55-64 år | män | 1 |
55-64 år | kvinnor | 246 |
65-74 år | män | 3 |
65-74 år | kvinnor | 352 |
75+ år | män | 4 |
75+ år | kvinnor | 653 |
År 1994 | Antal | |
---|---|---|
45-54 år | män | 0 |
45-54 år | kvinnor | 206 |
55-64 år | män | 1 |
55-64 år | kvinnor | 252 |
65-74 år | män | 2 |
65-74 år | kvinnor | 356 |
75+ år | män | 8 |
75+ år | kvinnor | 557 |
År 1993 | Antal | |
---|---|---|
45-54 år | män | 0 |
45-54 år | kvinnor | 215 |
55-64 år | män | 1 |
55-64 år | kvinnor | 243 |
65-74 år | män | 5 |
65-74 år | kvinnor | 368 |
75+ år | män | 2 |
75+ år | kvinnor | 599 |
Vid kranskärlssjukdom (ischemisk hjärtsjukdom) är blodförsörjningen till hjärtmuskeln otillräcklig, vilket kan orsaka syrebrist (ischemi) i den del av hjärtmuskeln som aktuellt kärl försörjer. Kranskärlssjukdom innefattar såväl hjärtinfarkt som kärlkramp. Källa: Fyss
År 1996 | Antal | |
---|---|---|
25-44 år | män | 81 |
25-44 år | kvinnor | 19 |
45-54 år | män | 444 |
45-54 år | kvinnor | 77 |
55-64 år | män | 1079 |
55-64 år | kvinnor | 270 |
65-74 år | män | 3146 |
65-74 år | kvinnor | 1347 |
År 1995 | Antal | |
---|---|---|
25-44 år | män | 92 |
25-44 år | kvinnor | 18 |
45-54 år | män | 493 |
45-54 år | kvinnor | 95 |
55-64 år | män | 1219 |
55-64 år | kvinnor | 306 |
65-74 år | män | 3384 |
65-74 år | kvinnor | 1355 |
År 1994 | Antal | |
---|---|---|
25-44 år | män | 105 |
25-44 år | kvinnor | 23 |
45-54 år | män | 449 |
45-54 år | kvinnor | 89 |
55-64 år | män | 1247 |
55-64 år | kvinnor | 324 |
65-74 år | män | 3518 |
65-74 år | kvinnor | 1406 |
År 1993 | Antal | |
---|---|---|
25-44 år | män | 116 |
25-44 år | kvinnor | 22 |
45-54 år | män | 457 |
45-54 år | kvinnor | 77 |
55-64 år | män | 1297 |
55-64 år | kvinnor | 343 |
65-74 år | män | 3735 |
65-74 år | kvinnor | 1540 |
År 1996 | Antal | |
---|---|---|
25-44 år | män | 9 |
25-44 år | kvinnor | 7 |
45-54 år | män | 24 |
45-54 år | kvinnor | 24 |
55-64 år | män | 72 |
55-64 år | kvinnor | 40 |
65-74 år | män | 165 |
65-74 år | kvinnor | 96 |
År 1995 | Antal | |
---|---|---|
25-44 år | män | 7 |
25-44 år | kvinnor | 10 |
45-54 år | män | 34 |
45-54 år | kvinnor | 21 |
55-64 år | män | 65 |
55-64 år | kvinnor | 33 |
65-74 år | män | 170 |
65-74 år | kvinnor | 95 |
År 1994 | Antal | |
---|---|---|
25-44 år | män | 16 |
25-44 år | kvinnor | 10 |
45-54 år | män | 26 |
45-54 år | kvinnor | 25 |
55-64 år | män | 86 |
55-64 år | kvinnor | 36 |
65-74 år | män | 176 |
65-74 år | kvinnor | 106 |
År 1993 | Antal | |
---|---|---|
25-44 år | män | 10 |
25-44 år | kvinnor | 9 |
45-54 år | män | 29 |
45-54 år | kvinnor | 21 |
55-64 år | män | 61 |
55-64 år | kvinnor | 54 |
65-74 år | män | 189 |
65-74 år | kvinnor | 103 |
År 1996 | Antal | |
---|---|---|
25-44 år | män | 10 |
25-44 år | kvinnor | 3 |
45-54 år | män | 21 |
45-54 år | kvinnor | 22 |
55-64 år | män | 75 |
55-64 år | kvinnor | 45 |
65-74 år | män | 147 |
65-74 år | kvinnor | 81 |
År 1995 | Antal | |
---|---|---|
25-44 år | män | 5 |
25-44 år | kvinnor | 11 |
45-54 år | män | 30 |
45-54 år | kvinnor | 13 |
55-64 år | män | 53 |
55-64 år | kvinnor | 38 |
65-74 år | män | 152 |
65-74 år | kvinnor | 98 |
År 1994 | Antal | |
---|---|---|
25-44 år | män | 14 |
25-44 år | kvinnor | 6 |
45-54 år | män | 19 |
45-54 år | kvinnor | 11 |
55-64 år | män | 51 |
55-64 år | kvinnor | 45 |
65-74 år | män | 134 |
65-74 år | kvinnor | 104 |
År 1993 | Antal | |
---|---|---|
25-44 år | män | 7 |
25-44 år | kvinnor | 10 |
45-54 år | män | 28 |
45-54 år | kvinnor | 12 |
55-64 år | män | 73 |
55-64 år | kvinnor | 28 |
65-74 år | män | 136 |
65-74 år | kvinnor | 106 |
Antalet döda i dödsorsaksstatistiken kan avvika något från antalet döda i befolkningsstatistiken, beroende på att bearbetningen av sent inkomna dödsavier avbryts tidigare i befolkningsstatistiken. Olika åldersbegrepp innebär också att siffrorna inte överensstämmer. Enligt: SCB